Resultado do jogo do bicho de ontem
Abaixo, todas elas, banca por banca, com os 5 prêmios e o grupo e bicho de cada milhar. O resultado de hoje está na página inicial.
A Loteria Federal de ontem
É a única extração do catálogo com origem oficial — a série pública da Caixa Econômica Federal — e número de concurso citável: ontem foi o concurso 6114. Várias bancas a republicam com números idênticos, e por isso ela aparece aqui uma vez só.
- 1º6338 10 Coelho
- 2º1871 18 Porco
- 3º4389 23 Urso
- 4º2267 17 Macaco
- 5º0022 06 Cabra
Resultado de ontem, banca por banca
Uma tabela por banca: cada coluna é uma extração do dia, cada linha um prêmio, com o grupo e o bicho de cada milhar e a soma dos cinco. Coluna com traço é extração prevista na grade que não fechou na conferência.
PT RioRJ 633810 Coelho · 11:00 1 de 3 · próx. 14:00
| Prêmio | FEDERAL11:00✓ Confirmado | PT14:00— não saiu | PTV16:00— não saiu |
|---|---|---|---|
| 1º | 633810 Coelho | — | — |
| 2º | 187118 Porco | — | — |
| 3º | 438923 Urso | — | — |
| 4º | 226717 Macaco | — | — |
| 5º | 002206 Cabra | — | — |
| Soma | 1488722 Tigre | — | — |
- 1º633810 Coelho
- 2º187118 Porco
- 3º438923 Urso
- 4º226717 Macaco
- 5º002206 Cabra
- Soma1488722 Tigre
LBRDF 173710 Coelho · 17:00 14 de 14
| Prêmio | Extração00:40● Preliminar | Extração01:40● Preliminar | Extração02:40● Preliminar | Extração07:30✓ Confirmado | Extração08:30✓ Confirmado | Extração09:40✓ Confirmado | Extração10:40✓ Confirmado | Extração11:40✓ Confirmado | Extração12:40✓ Confirmado | Extração13:40✓ Confirmado | Extração14:40✓ Confirmado | Extração15:00✓ Confirmado | Extração16:40✓ Confirmado | Extração17:00✓ Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 813710 Coelho | 329524 Veado | 141203 Burro | 027319 Pavão | 842206 Cabra | 422406 Cabra | 218822 Tigre | 403208 Camelo | 119624 Veado | 735915 Jacaré | 427519 Pavão | 080301 Avestruz | 254211 Cavalo | 173710 Coelho |
| 2º | 286517 Macaco | 780903 Burro | 002507 Carneiro | 168923 Urso | 952908 Camelo | 332306 Cabra | 192005 Cachorro | 118722 Tigre | 764211 Cavalo | 790025 Vaca | 996617 Macaco | 686617 Macaco | 384913 Galo | 692005 Cachorro |
| 3º | 955514 Gato | 179123 Urso | 743409 Cobra | 898020 Peru | 403008 Camelo | 879524 Veado | 237419 Pavão | 126617 Macaco | 659524 Veado | 103108 Camelo | 603108 Camelo | 997419 Pavão | 997519 Pavão | 728421 Touro |
| 4º | 522607 Carneiro | 169524 Veado | 810301 Avestruz | 027820 Peru | 700702 Águia | 184812 Elefante | 754512 Elefante | 010401 Avestruz | 596817 Macaco | 647118 Porco | 289324 Veado | 803509 Cobra | 502206 Cabra | 825715 Jacaré |
| 5º | 872306 Cabra | 776617 Macaco | 487419 Pavão | 833810 Coelho | 680101 Avestruz | 473910 Coelho | 718321 Touro | 724111 Cavalo | 452005 Cachorro | 389524 Veado | 856717 Macaco | 568822 Tigre | 279424 Veado | 284010 Coelho |
| Soma | 3450602 Águia | 2235614 Gato | 2184812 Elefante | 1955815 Jacaré | 3578923 Urso | 2292908 Camelo | 2121003 Burro | 1383008 Camelo | 2592106 Cabra | 2665614 Gato | 3173208 Camelo | 3136617 Macaco | 2418221 Touro | 2703810 Coelho |
- 1º813710 Coelho
- 2º286517 Macaco
- 3º955514 Gato
- 4º522607 Carneiro
- 5º872306 Cabra
- Soma3450602 Águia
- 1º329524 Veado
- 2º780903 Burro
- 3º179123 Urso
- 4º169524 Veado
- 5º776617 Macaco
- Soma2235614 Gato
- 1º141203 Burro
- 2º002507 Carneiro
- 3º743409 Cobra
- 4º810301 Avestruz
- 5º487419 Pavão
- Soma2184812 Elefante
- 1º027319 Pavão
- 2º168923 Urso
- 3º898020 Peru
- 4º027820 Peru
- 5º833810 Coelho
- Soma1955815 Jacaré
- 1º842206 Cabra
- 2º952908 Camelo
- 3º403008 Camelo
- 4º700702 Águia
- 5º680101 Avestruz
- Soma3578923 Urso
- 1º422406 Cabra
- 2º332306 Cabra
- 3º879524 Veado
- 4º184812 Elefante
- 5º473910 Coelho
- Soma2292908 Camelo
- 1º218822 Tigre
- 2º192005 Cachorro
- 3º237419 Pavão
- 4º754512 Elefante
- 5º718321 Touro
- Soma2121003 Burro
- 1º403208 Camelo
- 2º118722 Tigre
- 3º126617 Macaco
- 4º010401 Avestruz
- 5º724111 Cavalo
- Soma1383008 Camelo
- 1º119624 Veado
- 2º764211 Cavalo
- 3º659524 Veado
- 4º596817 Macaco
- 5º452005 Cachorro
- Soma2592106 Cabra
- 1º735915 Jacaré
- 2º790025 Vaca
- 3º103108 Camelo
- 4º647118 Porco
- 5º389524 Veado
- Soma2665614 Gato
- 1º427519 Pavão
- 2º996617 Macaco
- 3º603108 Camelo
- 4º289324 Veado
- 5º856717 Macaco
- Soma3173208 Camelo
- 1º080301 Avestruz
- 2º686617 Macaco
- 3º997419 Pavão
- 4º803509 Cobra
- 5º568822 Tigre
- Soma3136617 Macaco
- 1º254211 Cavalo
- 2º384913 Galo
- 3º997519 Pavão
- 4º502206 Cabra
- 5º279424 Veado
- Soma2418221 Touro
- 1º173710 Coelho
- 2º692005 Cachorro
- 3º728421 Touro
- 4º825715 Jacaré
- 5º284010 Coelho
- Soma2703810 Coelho
Look LoteriasGO 282707 Carneiro · 16:20 6 de 6
| Prêmio | Extração07:20● Preliminar | Extração09:20● Preliminar | FEDERAL11:00✓ Confirmado | Extração11:20● Preliminar | Extração14:20● Preliminar | Extração16:20● Preliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 281905 Cachorro | 630025 Vaca | 633810 Coelho | 580602 Águia | 142005 Cachorro | 282707 Carneiro |
| 2º | 163710 Coelho | 124311 Cavalo | 187118 Porco | 139725 Vaca | 021103 Burro | 756216 Leão |
| 3º | 875915 Jacaré | 186517 Macaco | 438923 Urso | 013108 Camelo | 372005 Cachorro | 505715 Jacaré |
| 4º | 422607 Carneiro | 938923 Urso | 226717 Macaco | 278522 Tigre | 556517 Macaco | 809825 Vaca |
| 5º | 880101 Avestruz | 319324 Veado | 002206 Cabra | 136717 Macaco | 722607 Carneiro | 721404 Borboleta |
| Soma | 2624211 Cavalo | 2199023 Urso | 1488722 Tigre | 1148622 Tigre | 1814211 Cavalo | 3075815 Jacaré |
- 1º281905 Cachorro
- 2º163710 Coelho
- 3º875915 Jacaré
- 4º422607 Carneiro
- 5º880101 Avestruz
- Soma2624211 Cavalo
- 1º630025 Vaca
- 2º124311 Cavalo
- 3º186517 Macaco
- 4º938923 Urso
- 5º319324 Veado
- Soma2199023 Urso
- 1º633810 Coelho
- 2º187118 Porco
- 3º438923 Urso
- 4º226717 Macaco
- 5º002206 Cabra
- Soma1488722 Tigre
- 1º580602 Águia
- 2º139725 Vaca
- 3º013108 Camelo
- 4º278522 Tigre
- 5º136717 Macaco
- Soma1148622 Tigre
- 1º142005 Cachorro
- 2º021103 Burro
- 3º372005 Cachorro
- 4º556517 Macaco
- 5º722607 Carneiro
- Soma1814211 Cavalo
- 1º282707 Carneiro
- 2º756216 Leão
- 3º505715 Jacaré
- 4º809825 Vaca
- 5º721404 Borboleta
- Soma3075815 Jacaré
SP10 / PT-SPSP 203409 Cobra · 18:00 6 de 6
| Prêmio | Extração08:00✓ Confirmado | Extração10:00✓ Confirmado | Extração12:00● Preliminar | Extração13:00✓ Confirmado | Extração17:00✓ Confirmado | Extração18:00✓ Confirmado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 062607 Carneiro | 110602 Águia | 840301 Avestruz | 297920 Peru | 172306 Cabra | 203409 Cobra |
| 2º | 743910 Coelho | 565815 Jacaré | 473309 Cobra | 394812 Elefante | 863008 Camelo | 538221 Touro |
| 3º | 394812 Elefante | 409825 Vaca | 335915 Jacaré | 231705 Cachorro | 298221 Touro | 087619 Pavão |
| 4º | 111304 Borboleta | 338121 Touro | 769925 Vaca | 437820 Peru | 628321 Touro | 238221 Touro |
| 5º | 474913 Galo | 790301 Avestruz | 827218 Porco | 444812 Elefante | 113008 Camelo | 421705 Cachorro |
| Soma | 1787519 Pavão | 2214612 Elefante | 3246617 Macaco | 1807018 Porco | 2074812 Elefante | 1489123 Urso |
- 1º062607 Carneiro
- 2º743910 Coelho
- 3º394812 Elefante
- 4º111304 Borboleta
- 5º474913 Galo
- Soma1787519 Pavão
- 1º110602 Águia
- 2º565815 Jacaré
- 3º409825 Vaca
- 4º338121 Touro
- 5º790301 Avestruz
- Soma2214612 Elefante
- 1º840301 Avestruz
- 2º473309 Cobra
- 3º335915 Jacaré
- 4º769925 Vaca
- 5º827218 Porco
- Soma3246617 Macaco
- 1º297920 Peru
- 2º394812 Elefante
- 3º231705 Cachorro
- 4º437820 Peru
- 5º444812 Elefante
- Soma1807018 Porco
- 1º172306 Cabra
- 2º863008 Camelo
- 3º298221 Touro
- 4º628321 Touro
- 5º113008 Camelo
- Soma2074812 Elefante
- 1º203409 Cobra
- 2º538221 Touro
- 3º087619 Pavão
- 4º238221 Touro
- 5º421705 Cachorro
- Soma1489123 Urso
Loteria Popular de PernambucoPE 791504 Borboleta · 12:40 4 de 4
| Prêmio | Extração09:30✓ Confirmado | Extração11:00✓ Confirmado | FEDERAL11:00✓ Confirmado | Extração12:40✓ Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 619223 Urso | 321705 Cachorro | 633810 Coelho | 791504 Borboleta |
| 2º | 057920 Peru | 027519 Pavão | 187118 Porco | 898722 Tigre |
| 3º | 633208 Camelo | 813710 Coelho | 438923 Urso | 596517 Macaco |
| 4º | 098522 Tigre | 871203 Burro | 226717 Macaco | 671604 Borboleta |
| 5º | 798522 Tigre | 656918 Porco | 002206 Cabra | 069123 Urso |
| Soma | 2207319 Pavão | 2691003 Burro | 1488722 Tigre | 3027419 Pavão |
- 1º619223 Urso
- 2º057920 Peru
- 3º633208 Camelo
- 4º098522 Tigre
- 5º798522 Tigre
- Soma2207319 Pavão
- 1º321705 Cachorro
- 2º027519 Pavão
- 3º813710 Coelho
- 4º871203 Burro
- 5º656918 Porco
- Soma2691003 Burro
- 1º633810 Coelho
- 2º187118 Porco
- 3º438923 Urso
- 4º226717 Macaco
- 5º002206 Cabra
- Soma1488722 Tigre
- 1º791504 Borboleta
- 2º898722 Tigre
- 3º596517 Macaco
- 4º671604 Borboleta
- 5º069123 Urso
- Soma3027419 Pavão
Paratodos BahiaBA 651203 Burro · 15:00 4 de 4
| Prêmio | Extração10:00✓ Confirmado | FEDERAL11:00✓ Confirmado | Extração12:00✓ Confirmado | Extração15:00✓ Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 530401 Avestruz | 633810 Coelho | 088221 Touro | 651203 Burro |
| 2º | 368923 Urso | 187118 Porco | 684812 Elefante | 304411 Cavalo |
| 3º | 032507 Carneiro | 438923 Urso | 923409 Cobra | 944712 Elefante |
| 4º | 672908 Camelo | 226717 Macaco | 279223 Urso | 998622 Tigre |
| 5º | 270201 Avestruz | 002206 Cabra | 871504 Borboleta | 137920 Peru |
| Soma | 1874913 Galo | 1488722 Tigre | 2847118 Porco | 3036817 Macaco |
- 1º530401 Avestruz
- 2º368923 Urso
- 3º032507 Carneiro
- 4º672908 Camelo
- 5º270201 Avestruz
- Soma1874913 Galo
- 1º633810 Coelho
- 2º187118 Porco
- 3º438923 Urso
- 4º226717 Macaco
- 5º002206 Cabra
- Soma1488722 Tigre
- 1º088221 Touro
- 2º684812 Elefante
- 3º923409 Cobra
- 4º279223 Urso
- 5º871504 Borboleta
- Soma2847118 Porco
- 1º651203 Burro
- 2º304411 Cavalo
- 3º944712 Elefante
- 4º998622 Tigre
- 5º137920 Peru
- Soma3036817 Macaco
AvalPE 970301 Avestruz · 12:45 3 de 3
| Prêmio | Extração09:20● Preliminar | Extração11:00● Preliminar | Extração12:45● Preliminar |
|---|---|---|---|
| 1º | 609223 Urso | 246918 Porco | 970301 Avestruz |
| 2º | 812707 Carneiro | 071604 Borboleta | 203509 Cobra |
| 3º | 108923 Urso | 787720 Peru | 178622 Tigre |
| 4º | 833409 Cobra | 760602 Águia | 259324 Veado |
| 5º | 101203 Burro | 613710 Coelho | 850101 Avestruz |
| Soma | 2465414 Gato | 2480502 Águia | 2461805 Cachorro |
- 1º609223 Urso
- 2º812707 Carneiro
- 3º108923 Urso
- 4º833409 Cobra
- 5º101203 Burro
- Soma2465414 Gato
- 1º246918 Porco
- 2º071604 Borboleta
- 3º787720 Peru
- 4º760602 Águia
- 5º613710 Coelho
- Soma2480502 Águia
- 1º970301 Avestruz
- 2º203509 Cobra
- 3º178622 Tigre
- 4º259324 Veado
- 5º850101 Avestruz
- Soma2461805 Cachorro
LOTEPPB 207920 Peru · 12:45 2 de 2
| Prêmio | Extração10:45● Preliminar | Extração12:45● Preliminar |
|---|---|---|
| 1º | 260101 Avestruz | 207920 Peru |
| 2º | 121705 Cachorro | 650101 Avestruz |
| 3º | 006216 Leão | 710602 Águia |
| 4º | 666116 Leão | 538923 Urso |
| 5º | 116416 Leão | 555113 Galo |
| Soma | 1170502 Águia | 2662607 Carneiro |
- 1º260101 Avestruz
- 2º121705 Cachorro
- 3º006216 Leão
- 4º666116 Leão
- 5º116416 Leão
- Soma1170502 Águia
- 1º207920 Peru
- 2º650101 Avestruz
- 3º710602 Águia
- 4º538923 Urso
- 5º555113 Galo
- Soma2662607 Carneiro
Paratodos CECE 909424 Veado · 12:45 2 de 2
| Prêmio | Extração10:45● Preliminar | Extração12:45● Preliminar |
|---|---|---|
| 1º | 054111 Cavalo | 909424 Veado |
| 2º | 366517 Macaco | 971203 Burro |
| 3º | 962807 Carneiro | 059624 Veado |
| 4º | 613008 Camelo | 815213 Galo |
| 5º | 657319 Pavão | 038421 Touro |
| Soma | 2653710 Coelho | 2793810 Coelho |
- 1º054111 Cavalo
- 2º366517 Macaco
- 3º962807 Carneiro
- 4º613008 Camelo
- 5º657319 Pavão
- Soma2653710 Coelho
- 1º909424 Veado
- 2º971203 Burro
- 3º059624 Veado
- 4º815213 Galo
- 5º038421 Touro
- Soma2793810 Coelho
Paratodos PBPB 633810 Coelho · 11:00 2 de 2
| Prêmio | Extração09:45✓ Confirmado | FEDERAL11:00✓ Confirmado |
|---|---|---|
| 1º | 473810 Coelho | 633810 Coelho |
| 2º | 753008 Camelo | 187118 Porco |
| 3º | 444211 Cavalo | 438923 Urso |
| 4º | 809925 Vaca | 226717 Macaco |
| 5º | 691504 Borboleta | 002206 Cabra |
| Soma | 3172406 Cabra | 1488722 Tigre |
- 1º473810 Coelho
- 2º753008 Camelo
- 3º444211 Cavalo
- 4º809925 Vaca
- 5º691504 Borboleta
- Soma3172406 Cabra
- 1º633810 Coelho
- 2º187118 Porco
- 3º438923 Urso
- 4º226717 Macaco
- 5º002206 Cabra
- Soma1488722 Tigre
Monte CarlosPE 166015 Jacaré · 10:00 1 de 1
| Prêmio | Extração10:00● Preliminar |
|---|---|
| 1º | 166015 Jacaré |
| 2º | 995514 Gato |
| 3º | 754913 Galo |
| 4º | 638421 Touro |
| 5º | 270602 Águia |
| Soma | 2825414 Gato |
- 1º166015 Jacaré
- 2º995514 Gato
- 3º754913 Galo
- 4º638421 Touro
- 5º270602 Águia
- Soma2825414 Gato
Das 41 extrações de ontem publicadas nesta página, 24 fecharam confirmadas: confirmado quer dizer que duas origens independentes entregaram exatamente os mesmos 5 primeiros prêmios, na mesma ordem. Preliminar quer dizer que uma origem só publicou o número — ele pode mudar. Extração em que duas origens divergiram não aparece: nada é publicado até a divergência ser resolvida. O critério inteiro está em como conferimos.