Resultado do jogo do bicho de hoje
Todas as bancas, banca por banca, com conferência declarada — toque na banca para abrir o dia inteiro dela.
✓ Números publicados só depois de conferidos em duas origens independentes. Entenda como conferimos.
Resultado de hoje, banca por banca 2 de novembro de 2026
Toque numa banca para abrir o dia inteiro dela: uma coluna por extração, os cinco prêmios, o grupo e o bicho de cada milhar e a soma. Extração que ainda não saiu aparece com a hora e — não saiu; ✓ Confirmado quer dizer duas origens independentes com os mesmos números; ● Preliminar, uma origem só — pode mudar.
PT RioRJ sem extração ainda 0 de 6 · próx. 09:00
| Prêmio | PPT09:00— não saiu | PTM11:00— não saiu | PT14:00— não saiu | PTV16:00— não saiu | PTN18:00— não saiu | CORUJINHA21:00— não saiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | — | — | — | — | — | — |
| 2º | — | — | — | — | — | — |
| 3º | — | — | — | — | — | — |
| 4º | — | — | — | — | — | — |
| 5º | — | — | — | — | — | — |
| Soma | — | — | — | — | — | — |
LBRDF 676116 Leão · 12:40 9 de 14 · próx. 13:40
| Prêmio | Extração00:40● Preliminar | Extração01:40● Preliminar | Extração02:40● Preliminar | Extração07:30✓ Confirmado | Extração08:30✓ Confirmado | Extração09:40✓ Confirmado | Extração10:40✓ Confirmado | Extração11:40✓ Confirmado | Extração12:40✓ Confirmado | Extração13:40— não saiu | Extração14:40— não saiu | Extração15:00— não saiu | Extração16:40— não saiu | Extração17:00— não saiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 955815 Jacaré | 000025 Vaca | 343910 Coelho | 129223 Urso | 810201 Avestruz | 688822 Tigre | 416015 Jacaré | 440903 Burro | 676116 Leão | — | — | — | — | — |
| 2º | 589624 Veado | 921604 Borboleta | 170702 Águia | 380401 Avestruz | 454712 Elefante | 082306 Cabra | 616918 Porco | 328020 Peru | 882406 Cabra | — | — | — | — | — |
| 3º | 772406 Cabra | 819424 Veado | 430201 Avestruz | 932206 Cabra | 679123 Urso | 447619 Pavão | 074311 Cavalo | 223509 Cobra | 517720 Peru | — | — | — | — | — |
| 4º | 080602 Águia | 525314 Gato | 644913 Galo | 887920 Peru | 841003 Burro | 968421 Touro | 682106 Cabra | 781103 Burro | 870301 Avestruz | — | — | — | — | — |
| 5º | 536817 Macaco | 842206 Cabra | 122005 Cachorro | 013810 Coelho | 492908 Camelo | 966617 Macaco | 367218 Porco | 571805 Cachorro | 073008 Camelo | — | — | — | — | — |
| Soma | 2935213 Galo | 3108522 Tigre | 1711705 Cachorro | 2343509 Cobra | 3277920 Peru | 3153710 Coelho | 2156517 Macaco | 2345314 Gato | 3019524 Veado | — | — | — | — | — |
- 1º955815 Jacaré
- 2º589624 Veado
- 3º772406 Cabra
- 4º080602 Águia
- 5º536817 Macaco
- Soma2935213 Galo
- 1º000025 Vaca
- 2º921604 Borboleta
- 3º819424 Veado
- 4º525314 Gato
- 5º842206 Cabra
- Soma3108522 Tigre
- 1º343910 Coelho
- 2º170702 Águia
- 3º430201 Avestruz
- 4º644913 Galo
- 5º122005 Cachorro
- Soma1711705 Cachorro
- 1º129223 Urso
- 2º380401 Avestruz
- 3º932206 Cabra
- 4º887920 Peru
- 5º013810 Coelho
- Soma2343509 Cobra
- 1º810201 Avestruz
- 2º454712 Elefante
- 3º679123 Urso
- 4º841003 Burro
- 5º492908 Camelo
- Soma3277920 Peru
- 1º688822 Tigre
- 2º082306 Cabra
- 3º447619 Pavão
- 4º968421 Touro
- 5º966617 Macaco
- Soma3153710 Coelho
- 1º416015 Jacaré
- 2º616918 Porco
- 3º074311 Cavalo
- 4º682106 Cabra
- 5º367218 Porco
- Soma2156517 Macaco
- 1º440903 Burro
- 2º328020 Peru
- 3º223509 Cobra
- 4º781103 Burro
- 5º571805 Cachorro
- Soma2345314 Gato
- 1º676116 Leão
- 2º882406 Cabra
- 3º517720 Peru
- 4º870301 Avestruz
- 5º073008 Camelo
- Soma3019524 Veado
Loteria Nacionalnacional 692807 Carneiro · 12:00 4 de 8 · próx. 15:00
| Prêmio | Extração02:00● Preliminar | Extração08:00● Preliminar | Extração10:00● Preliminar | Extração12:00● Preliminar | Extração15:00— não saiu | Extração17:00— não saiu | Extração20:00— não saiu | Extração23:00— não saiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 963409 Cobra | 313609 Cobra | 833810 Coelho | 692807 Carneiro | — | — | — | — |
| 2º | 513208 Camelo | 750602 Águia | 724411 Cavalo | 910702 Águia | — | — | — | — |
| 3º | 794512 Elefante | 254712 Elefante | 118923 Urso | 542707 Carneiro | — | — | — | — |
| 4º | 539023 Urso | 726918 Porco | 085915 Jacaré | 571905 Cachorro | — | — | — | — |
| 5º | 588421 Touro | 429424 Veado | 685514 Gato | 426918 Porco | — | — | — | — |
| Soma | 3398522 Tigre | 2475213 Galo | 2448522 Tigre | 3145013 Galo | — | — | — | — |
- 1º963409 Cobra
- 2º513208 Camelo
- 3º794512 Elefante
- 4º539023 Urso
- 5º588421 Touro
- Soma3398522 Tigre
- 1º313609 Cobra
- 2º750602 Águia
- 3º254712 Elefante
- 4º726918 Porco
- 5º429424 Veado
- Soma2475213 Galo
- 1º833810 Coelho
- 2º724411 Cavalo
- 3º118923 Urso
- 4º085915 Jacaré
- 5º685514 Gato
- Soma2448522 Tigre
- 1º692807 Carneiro
- 2º910702 Águia
- 3º542707 Carneiro
- 4º571905 Cachorro
- 5º426918 Porco
- Soma3145013 Galo
Look LoteriasGO 936216 Leão · 11:20 3 de 8 · próx. 14:20
| Prêmio | Extração07:20● Preliminar | Extração09:20● Preliminar | Extração11:20● Preliminar | Extração14:20— não saiu | Extração16:20— não saiu | Extração18:20— não saiu | Extração21:20— não saiu | Extração23:20— não saiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 269624 Veado | 478321 Touro | 936216 Leão | — | — | — | — | — |
| 2º | 091404 Borboleta | 863108 Camelo | 818722 Tigre | — | — | — | — | — |
| 3º | 918020 Peru | 620101 Avestruz | 270101 Avestruz | — | — | — | — | — |
| 4º | 020025 Vaca | 879524 Veado | 424812 Elefante | — | — | — | — | — |
| 5º | 544211 Cavalo | 758622 Tigre | 073810 Coelho | — | — | — | — | — |
| Soma | 1843208 Camelo | 3599624 Veado | 2523609 Cobra | — | — | — | — | — |
- 1º269624 Veado
- 2º091404 Borboleta
- 3º918020 Peru
- 4º020025 Vaca
- 5º544211 Cavalo
- Soma1843208 Camelo
- 1º478321 Touro
- 2º863108 Camelo
- 3º620101 Avestruz
- 4º879524 Veado
- 5º758622 Tigre
- Soma3599624 Veado
- 1º936216 Leão
- 2º818722 Tigre
- 3º270101 Avestruz
- 4º424812 Elefante
- 5º073810 Coelho
- Soma2523609 Cobra
Loteria Popular de PernambucoPE 791504 Borboleta · 12:40 3 de 7 · próx. 14:00
| Prêmio | Extração09:30✓ Confirmado | Extração11:00✓ Confirmado | Extração12:40● Preliminar | Extração14:00— não saiu | Extração15:40— não saiu | Extração17:00— não saiu | Extração18:30— não saiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 763509 Cobra | 435314 Gato | 791504 Borboleta | — | — | — | — |
| 2º | 917820 Peru | 584010 Coelho | 898722 Tigre | — | — | — | — |
| 3º | 627720 Peru | 969223 Urso | 596517 Macaco | — | — | — | — |
| 4º | 294913 Galo | 253309 Cobra | 671604 Borboleta | — | — | — | — |
| 5º | 868121 Touro | 367419 Pavão | 069123 Urso | — | — | — | — |
| Soma | 3472005 Cachorro | 2609223 Urso | 3027419 Pavão | — | — | — | — |
- 1º763509 Cobra
- 2º917820 Peru
- 3º627720 Peru
- 4º294913 Galo
- 5º868121 Touro
- Soma3472005 Cachorro
- 1º435314 Gato
- 2º584010 Coelho
- 3º969223 Urso
- 4º253309 Cobra
- 5º367419 Pavão
- Soma2609223 Urso
- 1º791504 Borboleta
- 2º898722 Tigre
- 3º596517 Macaco
- 4º671604 Borboleta
- 5º069123 Urso
- Soma3027419 Pavão
SP10 / PT-SPSP 697419 Pavão · 12:00 3 de 7 · próx. 13:00
| Prêmio | Extração08:00✓ Confirmado | Extração10:00✓ Confirmado | Extração12:00✓ Confirmado | Extração13:00— não saiu | Extração17:00— não saiu | Extração19:00— não saiu | Extração20:00— não saiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 600802 Águia | 490101 Avestruz | 697419 Pavão | — | — | — | — |
| 2º | 200025 Vaca | 657519 Pavão | 697619 Pavão | — | — | — | — |
| 3º | 782406 Cabra | 369223 Urso | 882206 Cabra | — | — | — | — |
| 4º | 848822 Tigre | 176817 Macaco | 521103 Burro | — | — | — | — |
| 5º | 727118 Porco | 038421 Touro | 760502 Águia | — | — | — | — |
| Soma | 3159123 Urso | 1732005 Cachorro | 3558822 Tigre | — | — | — | — |
- 1º600802 Águia
- 2º200025 Vaca
- 3º782406 Cabra
- 4º848822 Tigre
- 5º727118 Porco
- Soma3159123 Urso
- 1º490101 Avestruz
- 2º657519 Pavão
- 3º369223 Urso
- 4º176817 Macaco
- 5º038421 Touro
- Soma1732005 Cachorro
- 1º697419 Pavão
- 2º697619 Pavão
- 3º882206 Cabra
- 4º521103 Burro
- 5º760502 Águia
- Soma3558822 Tigre
LOTEPPB 207920 Peru · 12:45 2 de 4 · próx. 15:45
| Prêmio | Extração10:45● Preliminar | Extração12:45● Preliminar | Extração15:45— não saiu | Extração18:00— não saiu |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 027018 Porco | 207920 Peru | — | — |
| 2º | 297820 Peru | 650101 Avestruz | — | — |
| 3º | 662807 Carneiro | 710602 Águia | — | — |
| 4º | 679023 Urso | 538923 Urso | — | — |
| 5º | 188020 Peru | 555113 Galo | — | — |
| Soma | 1854612 Elefante | 2662607 Carneiro | — | — |
- 1º027018 Porco
- 2º297820 Peru
- 3º662807 Carneiro
- 4º679023 Urso
- 5º188020 Peru
- Soma1854612 Elefante
- 1º207920 Peru
- 2º650101 Avestruz
- 3º710602 Águia
- 4º538923 Urso
- 5º555113 Galo
- Soma2662607 Carneiro
Monte CarlosPE 289223 Urso · 11:00 2 de 7 · próx. 12:40
| Prêmio | Extração10:00● Preliminar | Extração11:00● Preliminar | Extração12:40— não saiu | Extração14:00— não saiu | Extração15:40— não saiu | Extração17:00— não saiu | Extração18:30— não saiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 951304 Borboleta | 289223 Urso | — | — | — | — | — |
| 2º | 922707 Carneiro | 459424 Veado | — | — | — | — | — |
| 3º | 393710 Coelho | 194512 Elefante | — | — | — | — | — |
| 4º | 933710 Coelho | 946517 Macaco | — | — | — | — | — |
| 5º | 388121 Touro | 672005 Cachorro | — | — | — | — | — |
| Soma | 3589524 Veado | 2561604 Borboleta | — | — | — | — | — |
- 1º951304 Borboleta
- 2º922707 Carneiro
- 3º393710 Coelho
- 4º933710 Coelho
- 5º388121 Touro
- Soma3589524 Veado
- 1º289223 Urso
- 2º459424 Veado
- 3º194512 Elefante
- 4º946517 Macaco
- 5º672005 Cachorro
- Soma2561604 Borboleta
Paratodos BahiaBA 346116 Leão · 12:00 2 de 4 · próx. 15:00
| Prêmio | Extração10:00● Preliminar | Extração12:00● Preliminar | Extração15:00— não saiu | Extração21:00— não saiu |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 231304 Borboleta | 346116 Leão | — | — |
| 2º | 400025 Vaca | 592106 Cabra | — | — |
| 3º | 150301 Avestruz | 247018 Porco | — | — |
| 4º | 176416 Leão | 086416 Leão | — | — |
| 5º | 367218 Porco | 936717 Macaco | — | — |
| Soma | 1325213 Galo | 2208321 Touro | — | — |
- 1º231304 Borboleta
- 2º400025 Vaca
- 3º150301 Avestruz
- 4º176416 Leão
- 5º367218 Porco
- Soma1325213 Galo
- 1º346116 Leão
- 2º592106 Cabra
- 3º247018 Porco
- 4º086416 Leão
- 5º936717 Macaco
- Soma2208321 Touro
AvalPE 572707 Carneiro · 09:20 1 de 7 · próx. 11:00
| Prêmio | Extração09:20● Preliminar | Extração11:00— não saiu | Extração12:45— não saiu | Extração14:00— não saiu | Extração15:45— não saiu | Extração17:00— não saiu | Extração19:00— não saiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 572707 Carneiro | — | — | — | — | — | — |
| 2º | 436015 Jacaré | — | — | — | — | — | — |
| 3º | 340502 Águia | — | — | — | — | — | — |
| 4º | 769023 Urso | — | — | — | — | — | — |
| 5º | 401705 Cachorro | — | — | — | — | — | — |
| Soma | 2519925 Vaca | — | — | — | — | — | — |
- 1º572707 Carneiro
- 2º436015 Jacaré
- 3º340502 Águia
- 4º769023 Urso
- 5º401705 Cachorro
- Soma2519925 Vaca
Lotece — Loteria dos SonhosCE 685314 Gato · 19:00 1 de 4
| Prêmio | Extração11:00— não saiu | Extração14:00— não saiu | Extração15:45— não saiu | Extração19:00● Preliminar |
|---|---|---|---|---|
| 1º | — | — | — | 685314 Gato |
| 2º | — | — | — | 132707 Carneiro |
| 3º | — | — | — | 077018 Porco |
| 4º | — | — | — | 740101 Avestruz |
| 5º | — | — | — | 028923 Urso |
| Soma | — | — | — | 1664010 Coelho |
- 1º685314 Gato
- 2º132707 Carneiro
- 3º077018 Porco
- 4º740101 Avestruz
- 5º028923 Urso
- Soma1664010 Coelho
Paratodos CECE 352707 Carneiro · 10:45 1 de 6 · próx. 12:45
| Prêmio | Extração10:45● Preliminar | Extração12:45— não saiu | Extração14:20— não saiu | Extração15:45— não saiu | Extração18:30— não saiu | Extração19:40— não saiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 352707 Carneiro | — | — | — | — | — |
| 2º | 033309 Cobra | — | — | — | — | — |
| 3º | 952908 Camelo | — | — | — | — | — |
| 4º | 438722 Tigre | — | — | — | — | — |
| 5º | 476517 Macaco | — | — | — | — | — |
| Soma | 2254111 Cavalo | — | — | — | — | — |
- 1º352707 Carneiro
- 2º033309 Cobra
- 3º952908 Camelo
- 4º438722 Tigre
- 5º476517 Macaco
- Soma2254111 Cavalo
Paratodos PBPB 552607 Carneiro · 09:45 1 de 2 · próx. 20:00
| Prêmio | Extração09:45✓ Confirmado | Extração20:00— não saiu |
|---|---|---|
| 1º | 552607 Carneiro | — |
| 2º | 157118 Porco | — |
| 3º | 347118 Porco | — |
| 4º | 833710 Coelho | — |
| 5º | 921604 Borboleta | — |
| Soma | 2812106 Cabra | — |
- 1º552607 Carneiro
- 2º157118 Porco
- 3º347118 Porco
- 4º833710 Coelho
- 5º921604 Borboleta
- Soma2812106 Cabra
Resultado Certo / Loteria Estadual RSRS sem extração ainda 0 de 2 · próx. 14:00
| Prêmio | Extração14:00— não saiu | Extração18:00— não saiu |
|---|---|---|
| 1º | — | — |
| 2º | — | — |
| 3º | — | — |
| 4º | — | — |
| 5º | — | — |
| Soma | — | — |
Últimos dias
- Ontemdomingo45 extrações · 11 bancas28 confirmadas
- 31/10sábado77 extrações · 13 bancas33 confirmadas
- 30/10sexta79 extrações · 13 bancas34 confirmadas
- 29/10quinta79 extrações · 13 bancas28 confirmadas
- 28/10quarta83 extrações · 14 bancas38 confirmadas
- 27/10terça78 extrações · 13 bancas34 confirmadas
- 26/10segunda79 extrações · 13 bancas36 confirmadas
Ver o arquivo completo, dia a dia.
Perguntas frequentes
O que é o "deu no poste"?
É o nome popular do resultado do jogo do bicho divulgado logo depois de cada apuração — vem do tempo em que o número era colado num poste para quem quisesse conferir. Aqui, "deu no poste" é a grade do dia de cada banca: uma coluna por extração, os cinco prêmios e a soma, publicados quando duas origens independentes entregam os mesmos números.
A que horas sai o resultado do jogo do bicho?
Depende da banca: cada uma sorteia nos próprios horários. Hoje a PT Rio tem extrações às 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 e 21:00. A grade das 17 bancas, com o minuto exato e os dias da semana de cada extração, está em horários; o resultado entra aqui assim que a conferência fecha, em geral poucos minutos depois do sorteio.
O resultado do Rio de Janeiro vale para todo o Brasil?
É o mais acompanhado do país e muita banca de outros estados o toma como referência — mas não existe um resultado nacional único: cada banca faz a própria apuração, no próprio horário, e é o dela que vale para quem joga nela. Por isso esta página mostra cada banca separada, com a grade de cada uma.
Como ler o resultado: milhar, centena, dezena e grupo?
Cada prêmio é um número de quatro dígitos, a milhar. Os três últimos dígitos são a centena, os dois últimos a dezena, e a dezena define o grupo (o bicho), de 01 a 25. Na milhar 2547, por exemplo, a centena é 547, a dezena é 47 e o grupo é o 12, Elefante. A linha "soma" é a conferência tradicional: os cinco prêmios somados.
Onde vejo os resultados de dias anteriores?
O dia fechado de ontem está em resultado de ontem, e cada dia desde 06/08/2026 tem a própria página, com a mesma grade por banca, em arquivo por data.
Cada banca sorteia em horários próprios, e é o horário — não o nome da extração — que identifica um sorteio sem ambiguidade. A mesma extração aparece publicada com rótulos diferentes conforme quem publica: em 14 horários deste catálogo já medimos 43 rótulos alternativos para o mesmo sorteio. Por isso cada horário aqui vem com a hora exata, os dias da semana e o nível de confiança do que está publicado.
Bancas por estado
As bancas com grade levantada estão em 8 estados e no Distrito Federal. A visão por estado resume quantas bancas e quantas extrações cada lugar tem; abaixo, cada estado abre com as bancas e a grade de cada uma.
Bahia 1 banca · 5 extrações
Ceará 2 bancas · 11 extrações
Distrito Federal 1 banca · 14 extrações
Goiás 2 bancas · 15 extrações
Paraíba 2 bancas · 7 extrações
Pernambuco 4 bancas · 30 extrações
Rio de Janeiro 1 banca · 7 extrações
Rio Grande do Sul 1 banca · 2 extrações
São Paulo 1 banca · 8 extrações
Alcance nacional 2 loterias publicadas por bancas de vários estados
Não pertencem a um estado: são publicadas por bancas de vários estados ao mesmo tempo, com os mesmos números.
Todos os horários, de ponta a ponta
O dia começa às 00:40 e termina às 23:20. O horário mais concorrido é 19:00, com 9 bancas sorteando ao mesmo tempo. A grade transversal mostra, hora a hora, quem sorteia junto.
Bancas do catálogo ainda sem grade 16 bancas com nome e estado, sem horário levantado
Estas 16 bancas existem no catálogo — têm nome, estado e apelidos registrados — mas nenhum horário observado ou herdado. Elas não ganham página: URL de banca sem horário real fica permanentemente vazia no ar, e página vazia é pior que página ausente.
- Cantagalo — Rio de Janeiro
- Bandeirantes — São Paulo
- Super 5 — Goiás
- Em Ponto — Goiás
- Loteria Estadual CE — Ceará
- Caminho da Sorte — Pernambuco
- Agreste — Pernambuco
- Alvorada — Minas Gerais
- Preferida — Minas Gerais
- Minas Dia — Minas Gerais
- Minas Noite — Minas Gerais
- Salvação — Minas Gerais
- União Juiz de Fora — Minas Gerais
- ABAESE — Itabaiana Paratodos — Sergipe
- Loteria Mundial — alcance nacional
- 26 da Sorte — alcance nacional